Das Coronavirus ist überall auf der Welt verbreitet. Derzeit liegt das Epizentrum in Europa, obwohl alles in China begann, das jetzt als mittelhochgradig gefährdet gilt. Die Vereinigten Staaten liegen im mittleren Bereich, während Italien im extrem hohen Bereich liegt. Drei Länder befinden sich in der höchsten Kategorie.
Die Welt ist vereint. Diese Frage und Sorge beschäftigt jeden und COVID-19 hat den Globus lahmgelegt. Das Virus hat die globale Reise- und Tourismusbranche zerstört und bedroht Hunderttausende von Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen weltweit. Sogar die Welttourismusorganisation (UNWTO) möchte, dass die Menschen zu Hause bleiben und die Reise später genießen.
Die bekanntesten Berichte, die die Zahl der Erkrankten pro Land zählen, sind möglicherweise nicht die beste Möglichkeit, die Auswirkungen pro Land zu messen. Wie schlimm ist das Virus derzeit in Ihrem Land?
Die Zahl der Fälle pro 1 Million Einwohner ist eine bessere Messmethode. Nach dieser Formel liegen die USA in der mittleren Kategorie, Italien in der extrem hohen Kategorie, Spanien, Frankreich und Deutschland gelten als hoch, aber San Marino bleibt das Land mit der höchsten Infektionsrate. Drei Länder weisen mehr als 1000 Fälle pro Million auf.
Sehen Sie nach, wo Ihr Land liegt?
Höchste: Mehr als 1000 Fälle pro Million: Diese Länder sind San Marino, Vatikan und die Färöer Inseln. Dies sind ohne Frage die 3 schlimmsten Länder, die als extrem hoch gelten
Extrem hoch: 4 Länder gelten mit mehr als 500 Fällen pro Million als sehr hoch. Diese 4 Länder sind Liechtenstein, Island, Andorra, Italien
Hoch liegt zwischen 100 und 499, und es gibt 20 Länder in dieser Kategorie. Dazu gehören die Schweiz, Luxemburg, Spanien, St. Barth, Norwegen, Gibraltar, Monaco, Iran, Montserrat, Estland, Österreich, Dänemark. Südkorea, Katar, Brunei, Bahrain, Deutschland, Frankreich, Slowenien, Schweden, Belgien, die Niederlande und Malta
Mittelhoch kann zwischen 50-99 pro Million liegen. 11 Länder fallen unter dieses Land: Diese Länder oder Gebiete Guadeloupe, Saint Martin, Irland, Finnland, Portugal, Martinique, Seychellen, China, Singapur, Israel, Französisch-Guayana
Medium: Zwischen 25 und 49 pro Million: Zu diesen Ländern zählen die Tschechische Republik, Zypern, Guam, Griechenland, die Kanalinseln, Großbritannien, Lettland, Armenien, Aruba, Grönland, Kuwait, Bermuda, die USA, Hongkong, Macao, Australien und Panama
Mittel-niedrig: zwischen 10-24: Malaysia, Malediven, Uruguay, Sint Maarten, Kroatien, Albanien, Nordmazedonien, Französisch-Polynesien, Kanada, Libanon, Slowakei, Amerikanische Jungferninseln, Curaçao, Réunion, Kaimaninseln, Rumänien, Costa Rica, Bulgarien, Montenegro, Chile, Bosnien und Herzegowina, Litauen, Vereinigte Arabische Emirate, Mayotte, St. Lucia, Ecuador, Serbien, Georgien, Antigua und Barbuda
Mäßig niedrig: 1–10 Fälle pro Million: Palästina, Moldawien, St. Vincent und die Grenadinen, Polen, Oman, Japan, Saudi-Arabien, Barbados, Neukaledonien, Ungarn, Neuseeland, Trinidad und Tobago, Jordanien, Weißrussland, Jamaika, Guyana, Irak, Peru, Taiwan, Thailand, Dominikanische Republik, Aserbaidschan, Äquatorialguinea, Bahamas, Brasilien, Ägypten, Philippinen, Türkei, Südafrika, Kolumbien, Argentinien, Algerien, Sri Lanka, Kambodscha, Kasachstan, Senegal, Tunesien, Paraguay, Mongolei, Puerto Rico, Mauritius, Surinam, Pakistan, Russland, Marokko, Venezuela, Burkina Faso, Bolivien, Gabun, Bhutan, Dschibuti, Fidschi.
Niedrig: 0.1–1 Fall pro Million: Mexiko, Kuba, Honduras, Eswatini, Indonesien, Vietnam, Ruanda, Namibia, Afghanistan, Usbekistan, Kamerun, Kirgisistan, Ukraine, Guatemala, Liberia, Mauretanien, Gambia, Elfenbeinküste, Ghana, Benin, Elfenbeinküste, Kongo, El Salvador, Nicaragua, Indien, Kenia, Sambia, Togo
Sehr niedrig: 0.01–0.09 Fälle pro Million: Bangladesch, Demokratische Republik Kongo, Guinea, Somalia, Äthiopien, Tansania, Sudan, Nigeria, Nepal
Nähere Angaben gem. Weltmesser Stand: 18. März 2020
| Land, Andere |
Gesamt Einblicke und Fallbeispiele |
New Einblicke und Fallbeispiele |
Gesamt Todesfälle |
New Todesfälle |
Gesamt Zurückgewonnen |
Aktives Einblicke und Fallbeispiele |
Ernst, Kritische |
Tot Fälle / 1M Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 140 | 14 | 4 | 122 | 11 | 4,126 | ||
| Vatikanstadt | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| Färöer-Inseln | 58 | 1 | 57 | 1,187 | ||||
| Liechtenstein | 28 | 28 | 734 | |||||
| Island | 250 | 5 | 245 | 1 | 733 | |||
| Andorra | 53 | 1 | 52 | 686 | ||||
| Italien | 35,713 | 2,978 | 4,025 | 28,710 | 2,257 | 591 | ||
| Schweiz | 3,115 | 33 | 15 | 3,067 | 360 | |||
| Luxemburg | 203 | 2 | 201 | 1 | 324 | |||
| Spanien | 14,769 | 638 | 1,081 | 13,050 | 800 | 316 | ||
| st. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
| Norwegen | 1,591 | 6 | 1 | 1,584 | 27 | 293 | ||
| Gibraltar | 8 | 2 | 6 | 237 | ||||
| Monaco | 9 | 9 | 229 | |||||
| Iran | 17,361 | 1,135 | 5,710 | 10,516 | 207 | |||
| Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
| Estland | 258 | 1 | 257 | 1 | 194 | |||
| Österreich | 1,646 | 4 | 9 | 1,633 | 12 | 183 | ||
| Dänemark | 1,057 | 4 | 1 | 1,052 | 24 | 182 | ||
| Südkorea | 8,565 | +152 | 91 | +7 | 1,947 | 6,527 | 59 | 167 |
| Katar | 452 | 4 | 448 | 157 | ||||
| Brunei | 68 | 68 | 2 | 155 | ||||
| Bahrain | 256 | 1 | 95 | 160 | 3 | 150 | ||
| Deutschland | 12,327 | 28 | 105 | 12,194 | 2 | 147 | ||
| Frankreich | 9,134 | 264 | 602 | 8,268 | 931 | 140 | ||
| Slowenien | 286 | 1 | 285 | 6 | 138 | |||
| Schweden | 1,301 | 10 | 15 | 1,276 | 12 | 129 | ||
| Belgien | 1,486 | 14 | 31 | 1,441 | 33 | 128 | ||
| Niederlande | 2,051 | 58 | 2 | 1,991 | 45 | 120 | ||
| Malta | 48 | 2 | 46 | 109 | ||||
| Guadeloupe | 33 | 33 | 82 | |||||
| saint Martin | 3 | 3 | 78 | |||||
| Irland | 366 | 2 | 5 | 359 | 6 | 74 | ||
| Finnland | 359 | 10 | 349 | 2 | 65 | |||
| Portugal | 642 | 2 | 4 | 636 | 18 | 63 | ||
| Martinique | 23 | 1 | 22 | 61 | ||||
| Seychellen | 6 | 6 | 61 | |||||
| China | 80,928 | +34 | 3,245 | +8 | 70,420 | 7,263 | 2,274 | 56 |
| Singapur | 313 | 117 | 196 | 14 | 54 | |||
| Israel | 433 | 11 | 422 | 6 | 50 | |||
| Französisch-Guayana | 15 | 15 | 50 | |||||
| Tschechien | 522 | 3 | 519 | 5 | 49 | |||
| Zypern | 58 | 58 | 1 | 48 | ||||
| Guam | 8 | 8 | 47 | |||||
| Griechenland | 418 | 5 | 14 | 399 | 13 | 40 | ||
| Kanalinseln | 7 | 7 | 40 | |||||
| UK | 2,626 | 104 | 65 | 2,457 | 20 | 39 | ||
| Lettland | 71 | 1 | 70 | 38 | ||||
| Armenien | 110 | 1 | 109 | 2 | 37 | |||
| Aruba | 4 | 4 | 37 | |||||
| Grönland | 2 | 2 | 35 | |||||
| Kuwait | 142 | 15 | 127 | 4 | 33 | |||
| Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
| USA | 9,458 | +199 | 155 | +5 | 108 | 9,195 | 64 | 29 |
| Hongkong | 193 | 4 | 95 | 94 | 4 | 26 | ||
| Macao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
| Australien | 636 | +40 | 6 | 43 | 587 | 1 | 25 | |
| Panama | 109 | 1 | 108 | 7 | 25 | |||
| Malaysia | 790 | 2 | 60 | 728 | 15 | 24 | ||
| Malediven | 13 | 13 | 24 | |||||
| Uruguay | 79 | 79 | 23 | |||||
| Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
| Kroatien | 89 | 5 | 84 | 22 | ||||
| Albanien | 59 | 2 | 57 | 2 | 21 | |||
| Nordmakedonien | 43 | 1 | 42 | 1 | 21 | |||
| Französisch Polynesien | 6 | +1 | 6 | 21 | ||||
| Kanada | 727 | 9 | 12 | 706 | 1 | 19 | ||
| Libanon | 133 | 4 | 4 | 125 | 3 | 19 | ||
| Slowakei | 105 | 105 | 2 | 19 | ||||
| US Jungferninseln | 2 | 2 | 19 | |||||
| Curaçao | 3 | 1 | +1 | 2 | 18 | |||
| Réunion | 14 | 14 | 16 | |||||
| Cayman Inseln | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| Rumänien | 260 | 19 | 241 | 5 | 14 | |||
| Costa Rica | 69 | 1 | 68 | 2 | 14 | |||
| Bulgarien | 92 | 2 | 90 | 13 | ||||
| Montenegro | 8 | 8 | 13 | |||||
| Chile | 238 | 238 | 3 | 12 | ||||
| Bosnien und Herzegowina | 39 | 2 | 37 | 12 | ||||
| Litauen | 34 | 1 | 33 | 1 | 12 | |||
| UAE | 113 | 26 | 87 | 2 | 11 | |||
| Mayotte | 3 | 3 | 11 | |||||
| St. Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
| Ecuador | 168 | 3 | 1 | 164 | 2 | 10 | ||
| Serbien | 89 | 1 | 88 | 4 | 10 | |||
| Georgien | 38 | 1 | 37 | 1 | 10 | |||
| Antigua und Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
| Palästina | 44 | 44 | 9 | |||||
| Moldau | 36 | 1 | 1 | 34 | 2 | 9 | ||
| St. Vincent Grenadinen | 1 | 1 | 9 | |||||
| Polen | 287 | 5 | 13 | 269 | 3 | 8 | ||
| Oman | 39 | 13 | 26 | 8 | ||||
| Japan | 923 | +9 | 32 | +3 | 191 | 700 | 46 | 7 |
| Saudi-Arabien | 238 | 6 | 232 | 7 | ||||
| Barbados | 2 | 2 | 7 | |||||
| Neu-Kaledonien | 2 | 2 | 7 | |||||
| Ungarn | 58 | 1 | 2 | 55 | 4 | 6 | ||
| Neuseeland | 28 | +8 | 28 | 6 | ||||
| Trinidad und Tobago | 9 | +2 | 9 | 6 | ||||
| Jordanien | 56 | 1 | 55 | 5 | ||||
| Belarus | 51 | 5 | 46 | 5 | ||||
| Jamaika | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
| Guyana | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Irak | 164 | 12 | 43 | 109 | 4 | |||
| Peru | 145 | 1 | 144 | 8 | 4 | |||
| Taiwan Zigaretten | 100 | 1 | 22 | 77 | 4 | |||
| Thailand | 212 | 1 | 42 | 169 | 1 | 3 | ||
| Dominikanische Republik | 34 | 2 | 32 | 3 | ||||
| Aserbaidschan | 34 | 1 | 7 | 26 | 3 | |||
| Äquatorialguinea | 4 | 4 | 3 | |||||
| Bahamas | 1 | 1 | 3 | |||||
| Brasilien | 529 | 4 | 2 | 523 | 18 | 2 | ||
| Ägypten | 210 | 6 | 28 | 176 | 2 | |||
| Philippinen | 202 | 17 | 7 | 178 | 1 | 2 | ||
| Turkey | 191 | 2 | 189 | 2 | ||||
| Südafrika | 116 | 116 | 2 | |||||
| Kolumbien | 102 | +9 | 1 | 101 | 2 | |||
| Argentina | 97 | 3 | +1 | 3 | 91 | 2 | ||
| Algerien | 75 | 7 | 32 | 36 | 2 | |||
| Sri Lanka | 51 | 3 | 48 | 2 | ||||
| Kambodscha | 37 | 1 | 36 | 2 | ||||
| Kasachstan | 37 | +1 | 37 | 2 | ||||
| Senegal | 36 | 2 | 34 | 2 | ||||
| Tunesien | 29 | 1 | 28 | 2 | 2 | |||
| Paraguay | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||
| Mongolei | 6 | 6 | 2 | |||||
| Puerto Rico | 6 | 6 | 2 | |||||
| Mauritius | 3 | 3 | 2 | |||||
| Suriname | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pakistan | 307 | 2 | 13 | 292 | 1 | |||
| Russland | 147 | 8 | 139 | 1 | ||||
| Marokko | 54 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | ||
| Venezuela | 36 | 36 | 1 | |||||
| Burkina Faso | 20 | 1 | 19 | 1.0 | ||||
| Bolivien | 12 | 12 | 1 | |||||
| Gabun | 3 | 3 | 1 | |||||
| Bhutan | 1 | 1 | 1 | |||||
| Dschibuti | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fidschi | 1 | +1 | 1 | 1 | ||||
| Mexiko | 118 | +25 | 4 | 114 | 1 | 0.9 | ||
| Kuba | 10 | 1 | 9 | 0.9 | ||||
| Honduras | 9 | 9 | 0.9 | |||||
| Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| Indonesien | 227 | 19 | 11 | 197 | 0.8 | |||
| Vietnam | 76 | 16 | 60 | 0.8 | ||||
| Ruanda | 11 | 11 | 0.8 | |||||
| Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
| Afghanistan | 22 | 1 | 21 | 0.6 | ||||
| Usbekistan | 18 | 18 | 0.5 | |||||
| Kamerun | 13 | 13 | 0.5 | |||||
| Kirgisistan | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| Ukraine | 16 | 2 | 14 | 0.4 | ||||
| Guatemala | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
| Liberia | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Mauretanien | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| Elfenbeinküste | 9 | 1 | 8 | 0.3 | ||||
| Ghana | 7 | 7 | 0.2 | |||||
| Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| AUTO | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Kongo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| El Salvador | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| Nicaragua | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| Indien | 170 | +1 | 3 | 15 | 152 | 0.1 | ||
| Kenia | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| Sambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| Bangladesch | 14 | 1 | 3 | 10 | 0.09 | |||
| DRC | 7 | 7 | 0.08 | |||||
| Guinea | 1 | 1 | 0.08 | |||||
| Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| Äthiopien | 6 | 6 | 0.05 | |||||
| Tansania | 3 | 3 | 0.05 | |||||
| Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| Nigeria | 8 | 1 | 7 | 0.04 | ||||
| Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| Diamantprinzessin | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
| Gesamt | 219,265 | 484 | 8,968 | 25 | 85,745 | 124,552 | 6,814 | 28.1 |



