Brasiliens GOL: Binnenmarktnachfrage im September gestiegen

Brasiliens GOL: Binnenmarktnachfrage im September gestiegen
Brasiliens GOL: Binnenmarktnachfrage im September gestiegen
Geschrieben von Harry Johnson

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SABrasiliens größte inländische Fluggesellschaft gibt heute vorläufige Flugverkehrszahlen für den Monat September 2020 bekannt, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

Im September führte GOL durchschnittlich 270 Flüge pro Tag durch, eröffnete drei Stützpunkte (Juiz de Fora, Londrina und Presidente Prudente) und fügte 1,383 Frequenzen in Guarulhos und Congonhas (São Paulo), Santos Dumont und Galeão (Rio de Janeiro) hinzu. Flughäfen Fortaleza (Ceará) und Salvador (Bahia). GOL bleibt in seiner Marktführerschaft diszipliniert.

September / 20 x August / 20 Höhepunkte:  

  • Auf dem Inlandsmarkt stieg im September 2020 die Nachfrage (RPK) nach GOL-Flügen um 36 % gegenüber August 2020 und das Angebot (ASK) um 35 % gegenüber August 2020. Der inländische Auslastungsfaktor von GOL lag im September bei 80 %.
  • GOL führte im Laufe des Monats keine regulären internationalen Flüge durch.

20. September Vorläufige Verkehrszahlen:

Monatliche Verkehrszahlen (¹)  Quartalsverkehrszahlen(¹) Kumulierte Verkehrszahlen (¹)
Betriebsdaten * 20. September 19. September % Var. 3Q20 3Q19 % Var. 9M20 9M19 % Abw.
Gesamt-GOL
Abflug 8,119 21,791 -62.7% 19,338 68,579 -71.8% 87,440 191,149 -54.3%
Sitzplätze (Tausend) 1,423 3,835 -62.9% 3,360 12,054 -72.1% 15,015 33,431 -55.1%
ASK (Millionen) 1,687 4,212 -60.0% 3,992 13,406 -70.2% 17,444 37,811 -53.9%
RPK (Millionen) 1,349 3,422 -60.6% 3,166 11,114 -71.5% 13,886 31,056 -55.3%
Ladefaktor 80.0% 81.2% -1.3 S 79.3% 82.9% -3.6 pp 79.6% 82.1% -2.5 pp
Passagiere an Bord (Tausend) 1,119 2,997 -62.7% 2,604 9,689 -73.1% 11,577 26,776 -56.8%
Inländisches GOL
Abflug 8,119 20,313 -60.0% 19,338 63,936 -69.8% 83,048 178,133 -53.4%
Sitzplätze (Tausend) 1,423 3,580 -60.3% 3,360 11,250 -70.1% 14,264 31,176 -54.2%
ASK (Millionen) 1,687 3,612 -53.3% 3,992 11,494 -65.3% 15,659 32,263 -51.5%
RPK (Millionen) 1,349 2,960 -54.4% 3,166 9,618 -67.1% 12,596 26,783 -53.0%
Ladefaktor 80.0% 82.0% -2.1 pp 79.3% 83.7% -4.4 S 80.4% 83.0% -2.6 pp
Passagiere an Bord (Tausend) 1,119 2,822 -60.3% 2,604 9,124 -71.5% 11,083 25,147 -55.9%
Internationales GOL
Abflug 0 1,478 NA 0 4,643 NA 4,392 13,016 -66.3%
Sitzplätze (Tausend) 0 255 NA 0 804 NA 751 2,255 -66.7%
ASK (Millionen) 0 600 NA 0 1,912 NA 1,784 5,548 -67.8%
RPK (Millionen) 0 462 NA 0 1,497 NA 1,290 4,273 -69.8%
Ladefaktor 0 76.9% NA 0 78.3% NA 72.3% 77.0% -4.7 pp
Passagiere an Bord (Tausend) 0 175 NA 0 566 NA 494 1,629 -69.7%
Pünktliche Abreise 97.2% 90.3% 6.9 pp 96.7% 91.2% 5.5 pp 95.3% 90.5% 4.8 pp
Flugabschluss 98.9% 98.3% 0.6 pp 98.1% 98.8% -0.7 S 96.7% 97.6% -0.9 pp
Frachttonne 2.5 8.1 -69.2% 6.4 24.7 -74.2% 30.0 73.0 -58.9%
* Quelle: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) und das Unternehmen für den aktuellen Monat.

(1) Vorläufige Zahlen

WAS SIE AUS DIESEM ARTIKEL MITNEHMEN KÖNNEN:

  • .
  • .
  • .

<

Über den Autor

Harry Johnson

Harry Johnson war der Zuweisungsredakteur für eTurboNews seit mehr als 20 Jahren. Er lebt in Honolulu, Hawaii, und stammt ursprünglich aus Europa. Er schreibt und berichtet gerne über Nachrichten.

Teilen mit...