Fast 80 % der Amerikaner planen, dieses Jahr eine Reise zu unternehmen. Die Frage ist nur: Wohin soll man gehen?
Die meisten Reisenden haben vielleicht bereits ein paar Reiseziele im Sinn, aber ihre Scheckhefte könnten ihnen widersprechen, insbesondere nach den finanziellen Nöten der COVID-19-Pandemie.
Branchenexperten analysierten 100 der größten Metropolregionen hauptsächlich auf der Grundlage der Kosten und Bequemlichkeit der Anreise zu jedem Ort sowie seiner Erschwinglichkeit und erstellten eine Rangliste der günstigsten US-Destinationen, die auch am einfachsten zu erreichen sind.
Die besten Sommerreiseziele 2022
Rang | Reiseziel (U-Bahn Bereich) | Gesamtwertung | Reisekosten & Ärger | Lokale Kosten | Sehenswürdigkeiten | Wetter | Aktivitäten | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großraum Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 69.97 | 35 | 25 | 6 | 62 | 1 | 8 |
2 | Großraum Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 67.10 | 9 | 76 | 13 | 19 | 12 | 15 |
3 | Tampa-St. Metropolregion Petersburg-Clearwater, FL | 66.84 | 18 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 |
4 | Großraum Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 64.37 | 32 | 27 | 11 | 21 | 23 | 38 |
5 | Großraum Salt Lake City, UT | 63.85 | 5 | 72 | 32 | 11 | 31 | 32 |
6 | Großraum Los Angeles-Long Beach-Anaheim, Kalifornien | 63.51 | 28 | 94 | 2 | 49 | 9 | 18 |
7 | Städtische Honolulu, HI U-Bahn-Bereich | 63.16 | 11 | 98 | 19 | 1 | 2 | 33 |
8 | Minneapolis-Str. Paul-Bloomington, Metropolregion MN-WI | 62.97 | 3 | 59 | 31 | 75 | 20 | 14 |
9 | Cincinnati, Metropolregion OH-KY-IN | 62.95 | 2 | 28 | 34 | 48 | 13 | 72 |
10 | Metropolregion San Antonio-New Braunfels, TX | 62.06 | 29 | 6 | 20 | 38 | 38 | 55 |
11 | U-Bahn-Bereich Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | 61.94 | 55 | 77 | 14 | 67 | 3 | 10 |
12 | Charleston-North Charleston, SC U-Bahn-Bereich | 61.84 | 66 | 16 | 61 | 3 | 14 | 37 |
13 | Großraum Raleigh-Cary, NC | 61.43 | 49 | 18 | 41 | 22 | 59 | 23 |
14 | Großraum Jacksonville, FL | 61.14 | 60 | 19 | 29 | 61 | 25 | 16 |
15 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Großraum | 61.10 | 12 | 69 | 18 | 42 | 19 | 51 |
16 | Oklahoma City, Metropolregion OK | 60.91 | 27 | 4 | 44 | 17 | 80 | 48 |
17 | Tulsa, OK U-Bahn-Bereich | 59.67 | 51 | 2 | 60 | 18 | 78 | 44 |
18 | Metropolregion Knoxville, Tennessee | 59.65 | 36 | 7 | 75 | 36 | 50 | 54 |
19 | Metrobereich San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 59.58 | 30 | 96 | 7 | 80 | 5 | 6 |
20 | St. Louis, Metropolregion MO-IL | 59.56 | 63 | 21 | 28 | 12 | 24 | 66 |
21 | Metropolregion El Paso, TX | 59.42 | 76 | 13 | 73 | 10 | 76 | 12 |
22 | Little Rock-Nord Little Rock-Conway, Metropolregion AR | 59.32 | 31 | 12 | 65 | 9 | 83 | 74 |
23 | Metropolregion Columbia, SC | 59.11 | 42 | 9 | 68 | 28 | 63 | 64 |
24 | Metropolregion New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 58.87 | 50 | 85 | 4 | 66 | 7 | 77 |
25 | Metrobereich New Orleans-Metairie, LA | 58.62 | 62 | 60 | 15 | 39 | 18 | 49 |
26 | Metropolregion Springfield, MO | 58.52 | 8 | 38 | 64 | 27 | 69 | 82 |
27 | Großraum Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 58.45 | 15 | 32 | 17 | 15 | 11 | 98 |
28 | Metropolregion Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 58.43 | 33 | 29 | 99 | 45 | 79 | 7 |
29 | Großraum Riverside-San Bernardino-Ontario, Kalifornien | 58.38 | 16 | 92 | 63 | 7 | 73 | 13 |
30 | Pensacola-Fährpass-Brent, FL U-Bahn-Bereich | 58.22 | 34 | 74 | 70 | N / A | 15 | 9 |
31 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX U-Bahn-Bereich | 58.15 | 67 | 22 | 21 | 41 | 32 | 47 |
32 | Großraum Pittsburgh, PA | 58.05 | 26 | 66 | 37 | 71 | 27 | 25 |
33 | Metropolregion Grand Rapids-Kentwood, MI | 57.89 | 13 | 57 | 54 | 76 | 52 | 31 |
34 | Louisville/Jefferson County, Metropolregion KY-IN | 57.86 | 80 | 36 | 40 | 16 | 36 | 28 |
35 | Metropolregion Milwaukee-Waukesha, Wisconsin | 57.51 | 7 | 46 | 45 | 79 | 39 | 41 |
36 | Omaha-Council Bluffs, Metropolregion NE-IA | 57.29 | 68 | 43 | 69 | 44 | 37 | 20 |
37 | Metropolregion Denver-Aurora-Lakewood, CO | 57.23 | 21 | 58 | 16 | 70 | 21 | 76 |
38 | Metrobereich Lafayette, LA | 57.04 | 19 | 37 | 83 | 47 | 87 | 43 |
39 | Metropolregion Nashville-Davidson–Murfreesboro–Franklin, Tennessee | 57.00 | 81 | 42 | 22 | 6 | 42 | 53 |
40 | Metropolregion Wichita, KS | 56.91 | 47 | 5 | 78 | 33 | 89 | 60 |
41 | Metropolregion Richmond, Virginia | 56.80 | 25 | 47 | 47 | 32 | 30 | 89 |
42 | Großraum Augusta-Richmond County, GA-SC | 56.68 | 54 | 3 | 66 | 29 | 99 | 78 |
43 | Metropolregion Fresno, CA | 56.47 | 52 | 82 | 72 | 2 | 85 | 21 |
44 | U-Bahn-Gebiet Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 56.24 | 93 | 83 | 1 | 55 | 4 | 59 |
45 | Großraum Dayton-Kettering, OH | 55.69 | 6 | 14 | 88 | 65 | 67 | 90 |
46 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, Metropolregion VA-NC | 55.67 | 53 | 80 | 59 | 26 | 34 | 36 |
47 | Metropolregion Columbus, OH | 55.46 | 74 | 31 | 56 | 20 | 57 | 39 |
48 | Großraum San Francisco-Oakland-Berkeley, Kalifornien | 55.44 | 10 | 95 | 5 | 95 | 8 | 27 |
49 | Großraum Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 55.24 | 72 | 89 | 30 | 31 | 45 | 11 |
50 | Metropolregion Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 54.87 | 85 | 41 | 26 | 23 | 47 | 40 |
51 | Metropolregion Greenville-Anderson, SC | 54.87 | 24 | 24 | 55 | N / A | 17 | 85 |
52 | Kansas City, Metropolregion MO-KS | 54.84 | 61 | 8 | 35 | 37 | 68 | 80 |
53 | Metropolregion Albuquerque, NM | 54.71 | 38 | 17 | 36 | 5 | 41 | 99 |
54 | Metropolregion Tucson, AZ | 54.24 | 22 | 61 | 23 | 57 | 33 | 94 |
55 | Metropolregion Madison, WI | 54.09 | 14 | 53 | 49 | 87 | 40 | 70 |
56 | Metropolregion Baltimore-Columbia-Towson, MD | 54.02 | 70 | 48 | 27 | 43 | 49 | 61 |
57 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IM U-Bahn-Bereich | 54.00 | 83 | 35 | 38 | 52 | 54 | 26 |
58 | Metropolregion Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 53.98 | 92 | 11 | 9 | 50 | 28 | 73 |
59 | Großraum Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 53.84 | 69 | 34 | 100 | 59 | 91 | 4 |
60 | Großraum Detroit-Warren-Dearborn, MI | 53.40 | 58 | 33 | 52 | 56 | 62 | 69 |
61 | Metropolregion Buffalo-Cheektowaga, NY | 53.36 | 20 | 55 | 57 | 82 | 46 | 58 |
62 | Metropolregion Corpus Christi, TX | 53.27 | 59 | 23 | 81 | 34 | 70 | 79 |
63 | Metropolregion Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 53.24 | 41 | 20 | 90 | 25 | 92 | 92 |
64 | Metropolregion Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 53.23 | 86 | 79 | 3 | 77 | 6 | 86 |
65 | Großraum Akron, OH | 53.22 | 39 | 49 | 79 | 74 | 96 | 42 |
66 | Toledo, OH-Metrobereich | 52.86 | 43 | 30 | 76 | 63 | 90 | 67 |
67 | Chattanooga, Metropolregion TN-GA | 52.80 | 82 | 40 | 51 | 14 | 51 | 83 |
68 | Hartford-Ost Hartford-Middletown, Metropolregion CT | 52.64 | 40 | 62 | 92 | 68 | 74 | 50 |
69 | Greensboro-High Point, Metropolregion NC | 52.23 | 65 | 45 | 77 | 35 | 88 | 65 |
70 | Boise City, Metropolregion ID | 51.15 | 78 | 75 | 48 | 30 | 64 | 57 |
71 | Großraum San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 50.68 | 37 | 93 | 43 | 88 | 56 | 19 |
72 | Metropolregion Colorado Springs, CO | 50.64 | 46 | 71 | 33 | 78 | 66 | 71 |
73 | Großraum Harrisburg-Carlisle, PA | 50.63 | 75 | 56 | 80 | N / A | 77 | 22 |
74 | Metropolregion Portland-South Portland, ME | 50.61 | 23 | 84 | 42 | 93 | 22 | 34 |
75 | Metropolregion North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 50.38 | 79 | 73 | 91 | N / A | 71 | 5 |
76 | Metropolregion Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 50.27 | 73 | 87 | 10 | 90 | 16 | 46 |
77 | Memphis, Metropolregion TN-MS-AR | 50.23 | 71 | 44 | 46 | 13 | 82 | 95 |
78 | Metropolregion Cleveland-Elyria, OH | 50.14 | 91 | 54 | 39 | 51 | 44 | 52 |
79 | Metropolregion Cape Coral-Fort Myers, FL | 49.83 | 95 | 67 | 98 | 64 | 43 | 1 |
80 | Metropolregion Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 49.69 | 87 | 63 | 87 | 60 | 61 | 29 |
81 | Metropolregion Rochester, NY | 49.53 | 64 | 68 | 50 | 85 | 35 | 68 |
82 | Baton Rouge, Metrobereich von LA | 49.04 | 98 | 15 | 62 | 46 | 53 | 56 |
83 | Großraum Santa Rosa-Petaluma, CA | 48.65 | 1 | 100 | 89 | 91 | 60 | 17 |
84 | Spokane-Spokane Valley, Metropolregion WA | 48.33 | 17 | 70 | 53 | 89 | 81 | 87 |
85 | Großraum Scranton–Wilkes-Barre, PA | 48.19 | 57 | 86 | 95 | 81 | 93 | 24 |
86 | Metropolregion Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 48.19 | 77 | 91 | 12 | 73 | 29 | 75 |
87 | Großraum Syracuse, NY | 47.93 | 48 | 65 | 67 | 84 | 55 | 91 |
88 | Metropolregion Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 47.89 | 4 | 97 | 8 | 94 | 26 | 81 |
89 | Großraum Bakersfield, CA | 47.08 | 90 | 90 | 82 | 4 | 98 | 30 |
90 | Des Moines-West Des Moines, IA U-Bahn-Bereich | 46.93 | 97 | 39 | 86 | 53 | 95 | 35 |
91 | Großraum Lexington-Fayette, KY | 45.40 | 89 | 51 | 58 | 54 | 84 | 88 |
92 | McAllen-Edinburg-Mission, Metropolregion TX | 44.85 | 100 | 1 | 94 | 58 | 97 | 84 |
93 | Jackson, MS-Metrobereich | 44.82 | 84 | 10 | 97 | 8 | 100 | 96 |
94 | Metropolregion Birmingham-Hoover, AL | 44.09 | 88 | 78 | 71 | 24 | 72 | 93 |
95 | Metropolregion Albany-Schenectady-Troy, NY | 43.61 | 96 | 64 | 74 | 86 | 75 | 45 |
96 | Metropolregion Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 42.38 | 94 | 88 | 84 | 69 | 58 | 62 |
97 | Lansing-Ost Lansing, MI U-Bahn-Bereich | 42.12 | 99 | 26 | 93 | 82 | 94 | 63 |
98 | Providence-Warwick, Metropolregion RI-MA | 41.59 | 56 | 81 | 85 | 72 | 65 | 97 |
99 | Großraum Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, Kalifornien | 41.37 | 45 | 99 | 96 | 95 | 86 | 3 |
100 | Metropolregion Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 41.29 | 44 | 52 | 24 |
Am besten gegen am schlechtesten
* Der durchschnittliche Flug zu einem beliebten Sommerziel kostet 356 $, dauert 3 Stunden und 34 Minuten und hat 0.3 Verbindungen.
* Der Großraum Los Angeles ist das attraktivste Reiseziel an der Westküste und der Großraum Washington, DC ist das attraktivste Reiseziel an der Ostküste.
* Florida und Texas beherbergen die beliebtesten Sommerdestinationen in den USA, jeweils mit mindestens zwei Metropolregionen unter den Top 15. Im Gegensatz dazu haben New York und Kalifornien die meisten der unbeliebtesten Sommerdestinationen mit jeweils zwei Metropolregionen .
* Die Metropolregion Wichita hat mit 36 $ den niedrigsten Übernachtungspreis für ein Drei-Sterne-Hotelzimmer, was 4.6-mal günstiger ist als in Santa Rosa, der Metropolregion mit den höchsten 165 $.
Expertenkommentar
Was sind Ihre Prognosen für die Sommerreisesaison 2022 (Prozentsatz der reisenden Amerikaner; beliebteste Reiseziele; verkehrsreichste Reisezeiten)?
„Ich vermute, dass 80-90 % der amerikanischen Haushalte für die Hauptreisezeit im Sommer reisen werden. Ich denke jedoch, dass Nationalparks, Nationalforste und Staatsparks angesichts der Kraftstoffpreise, der Inflation und der anhaltenden Gesundheitsbedenken einen weiteren Anstieg der Besucherzahlen verzeichnen werden. Das durch die Rezession 2008-09 ausgelöste „Staycation“-Phänomen in Verbindung mit pandemiebedingten Trends zum Besuch von Erholungsgebieten im Freien könnte für viele Amerikaner eine Menge Abenteuererholung in relativer Nähe zu Hause bedeuten. Juni-August ist die normale Hochsaison, in der mehr Reisende unterwegs sind oder um die Feiertage herum fliegen (4. Juli, Tag der Arbeit). Ich denke, ein wirklich beliebtes Ziel in diesem Jahr wird der neueste Nationalpark, der New River Gorge NP im Süden von West Virginia, sein, da er Aktivitäten für alle Altersgruppen und Fähigkeiten bietet und sich im Umkreis von 500 Meilen um 50 % der US-Bevölkerung befindet. Auch der Great Smoky Mountains NP wird dieses Jahr wahrscheinlich Millionen von Besuchern sehen.“
Joshua Roe – Dozent, Arizona State University
„Da viele Staaten in den USA und viele Länder die Impfanforderungen fallen gelassen und die COVID-19-Beschränkungen gelockert haben, wird das Reisen in diesem Sommer ‚verrückt‘ werden. Die beliebtesten US-Destinationen wären Florida, Las Vegas, Kalifornien und New York. Einige europäische Länder wie Italien, Griechenland, Großbritannien und Frankreich sind ebenfalls die erste Wahl für amerikanische Reisende. Juni und Juli werden die verkehrsreichsten Reisezeiten sein, da College-Studenten ihre Semester beenden und viele Familien im Urlaub sind.“
Jing Li, Ph.D. – Assistenzprofessor, Texas Tech University
Finden Sie, dass die Bundesregierung Fluggesellschaften daran hindern sollte, Flüge zu überbuchen?
„Ich bin zwar nicht unbedingt der Meinung, dass die Bundesregierung dies vorschreiben sollte, aber ich bin der Meinung, dass die Fluggesellschaften alles tun sollten, um das Vertrauen der Verbraucher wiederherzustellen. Die Menschen sind derzeit sehr entmutigt von Flugreisen, und das Überbuchen von Flügen hilft dieser Situation nicht. Transparenz ist für Fluggesellschaften gerade jetzt sehr wichtig.“
Jan Louise Jones, Ph.D. – Dozent, University of New Haven
„Fluggesellschaften werden definitiv weiterhin Flüge überbuchen, weil die Leute mehr denn je Flüge stornieren oder Pläne in letzter Minute ändern, und [am] Ende des Tages ist die Luftfahrtindustrie ein Geschäft. Die Regierung sollte sich wirklich nicht daran beteiligen, die Entscheidung einer Fluggesellschaft zur Überbuchung zu blockieren; Die Fluggesellschaften sind sich ihrer Entscheidungen bewusst und sind sich auch der Folgen ihrer Entscheidungen bewusst (Reisegutscheine und sinkende Kundenzufriedenheit).“
Eve Marie Ruhlman MS – Dozentin, California State University, East Bay
Was sind die teuersten Reisefehler?
„Ich denke, der teuerste Reisefehler wäre, nicht im Voraus zu buchen. Je näher die Reisezeit rückt, desto teurer werden die Flugtickets und desto teurer werden die Zimmer aufgrund der erhöhten Nachfrage und des geringeren Angebots. Auch Reisen an den Wochenenden (Donnerstag bis Samstag), wenn Sie die Flexibilität haben, an Wochentagen (Sonntag bis Mittwoch) zu reisen, können teurer sein, wiederum aufgrund der erhöhten Nachfrage an den Wochenenden. Da es in letzter Zeit viral geworden ist, kann die Buchung eines Airbnb für kürzere Aufenthalte aufgrund der Reinigungsgebühren und anderer Gebühren im Zusammenhang mit einem Airbnb, die sich nicht im Preis widerspiegeln, genauso teuer sein wie die Buchung eines Hotelzimmers. Bei der Entscheidung zwischen einem Airbnb- und einem Hotelzimmer sollte also die Aufenthaltsdauer zusammen mit der Größe der gebuchten Airbnb-Immobilie im Vergleich zu den Hotelzimmern berücksichtigt werden.“
Tarik Dogru, Ph.D. – Assistenzprofessor, Florida State University
„Nicht planbar. Überbezahlung von Zimmern oder Flügen, insbesondere zu Hauptreisezeiten wie Wochenenden und Feiertagen. Sie zahlen exorbitante Gebühren für Geldautomaten und Geldwechsel und fallen auf Touristenbetrug herein oder werden ausgeraubt/Taschendiebstähle. Buchen Sie auch Last-Minute-Zug- oder Flugtickets.“
Joshua Roe – Dozent, Arizona State University