Delta Air Lines: 13.3 Millionen Passagiere im Januar 2018

0a1a1a1a1a1a1a1a1-3
0a1a1a1a1a1a1a1a1-3
Geschrieben von Chefredakteur

Delta Air Lines meldete heute die Betriebsleistung für Januar 2018.

Delta Air Lines meldete heute die Betriebsleistung für Januar 2018. Das Unternehmen beförderte im Monat 13.3 Millionen Passagiere über sein breites globales Netzwerk.

Monatliche Highlights sind:

• Zum fünften Mal in Folge unter den am meisten bewunderten Unternehmen des Fortune-Magazins und zum siebten Mal in den letzten acht Jahren auf Platz 1 der Branchenliste.

• Lokalisierung mit den Partnern Korean Air und Air France-KLM vom Terminal 2 des Seoul Incheon International Airport (ICN), einem neuen Terminal von Weltklasse. Nach der vollständigen Genehmigung wird das Joint Venture Delta und Korean Air Zugang zu einem kombinierten Netzwerk von mehr als 290 Zielen in Amerika und mehr als 80 in Asien bieten.

• Beifall für die Trump-Regierung, dass sie einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen in der globalen Luftfahrt getan hat, indem sie eine wichtige Vereinbarung mit dem Staat Katar angekündigt hat, die die Art und Weise, wie Katar staatliche Qatar Airways finanziert und betreibt, verändern wird, einschließlich der Verpflichtung, diese nicht einzuführen Passagierflüge der fünften Freiheit in die Vereinigten Staaten.

Monatliche Verkehrsergebnisse (a) Verkehrsergebnisse seit Jahresbeginn (a)

Jan. 2018 Jan. 2017 Änderung Jan. 2018 Jan. 2017 Änderung

U / min (000):
Domestic 9,708,466 9,587,406 1.3% 9,708,466 9,587,406 1.3%
Delta Mainline 8,322,988 8,053,019 3.4% 8,322,988 8,053,019 3.4%
Regional 1,385,478 1,534,387 (9.7%) 1,385,478 1,534,387 (9.7%)
International 5,934,109 6,053,099 (2.0%) 5,934,109 6,053,099 (2.0%)
Latin America 1,965,926 2,033,403 (3.3%) 1,965,926 2,033,403 (3.3%)
Delta Mainline 1,955,448 1,988,351 (1.7%) 1,955,448 1,988,351 (1.7%)
Regional 10,477 45,052 (76.7%) 10,477 45,052 (76.7%)
Atlantic 2,341,266 2,317,687 1.0% 2,341,266 2,317,687 1.0%
Pacific 1,626,917 1,702,009 (4.4%) 1,626,917 1,702,009 (4.4%)
Total System 15,642,575 15,640,505 0.0% 15,642,575 15,640,505 0.0%

ASMs (000):
Domestic 12,284,248 11,869,974 3.5% 12,284,248 11,869,974 3.5%
Delta Mainline 10,353,021 9,776,560 5.9% 10,353,021 9,776,560 5.9%
Regional 1,931,227 2,093,414 (7.7%) 1,931,227 2,093,414 (7.7%)
International 7,336,979 7,397,246 (0.8%) 7,336,979 7,397,246 (0.8%)
Latin America 2,345,653 2,406,035 (2.5%) 2,345,653 2,406,035 (2.5%)
Delta Mainline 2,331,874 2,346,021 (0.6%) 2,331,874 2,346,021 (0.6%)
Regional 13,778 60,014 (77.0%) 13,778 60,014 (77.0%)
Atlantic 3,066,170 3,014,468 1.7% 3,066,170 3,014,468 1.7%
Pacific 1,925,157 1,976,743 (2.6%) 1,925,157 1,976,743 (2.6%)
Total System 19,621,227 19,267,220 1.8% 19,621,227 19,267,220 1.8%

Ladefaktor:
Inland 79.0 % 80.8 % (1.8) Pkt. 79.0 % 80.8 % (1.8) Pkt
Delta Mainline 80.4 % 82.4 % (2.0) Pkt. 80.4 % 82.4 % (2.0) Pkt
Regional 71.7 % 73.3 % (1.6) Pkt. 71.7 % 73.3 % (1.6) Pkt
International 80.9 % 81.8 % (0.9) Pkt. 80.9 % 81.8 % (0.9) Pkt
Lateinamerika 83.8 % 84.5 % (0.7) Pkt. 83.8 % 84.5 % (0.7) Pkt
Delta Mainline 83.9 % 84.8 % (0.9) Pkt. 83.9 % 84.8 % (0.9) Pkt
Regional 76.0% 75.1% 0.9 Pts 76.0% 75.1% 0.9 Pts
Atlantik 76.4 % 76.9 % (0.5) Pkt. 76.4 % 76.9 % (0.5) Pkt
Pazifik 84.5 % 86.1 % (1.6) Pkt. 84.5 % 86.1 % (1.6) Pkt
Gesamtsystem 79.7 % 81.2 % (1.5) Pkt. 79.7 % 81.2 % (1.5) Pkt

Fertigstellungsfaktor Hauptstrecke 98.0 % 99.0 % (1.0) Pkt

Mainline Pünktlichkeitsleistung 84.2 % 80.7 % 3.5 Pkt
(vorläufiger Punkt A14)

Passengers Boarded 13,304,380 13,424,799 (0.9%) 13,304,380 13,424,799 (0.9%)

Cargo Ton Miles (000): 154,739 149,690 3.4% 154,739 149,690 3.4%

a Die Ergebnisse umfassen Flüge, die im Rahmen von Vertragsvereinbarungen mit Luftfahrtunternehmen durchgeführt werden

<

Über den Autor

Chefredakteur

Chefredakteur von Assignment ist Oleg Siziakov

Teilen mit...